Grand Feel Compact Mechanik mit Druckpunkt und Holztastatur mit Ivory Touch Oberfläche
Das Modell CA401 ist mit der neuen Grand Feel Compact Mechanik mit Holztasten ausgestattet, die – dank der 90-jährigen Erfahrung von Kawai im Klavierbau – ein außergewöhnlich realistisches Spielgefühl ermöglicht. Alle 88 Tasten sind komplett aus langen Holzteilen gefertigt, wobei die weißen Tasten – zur Optimierung der Spielkontrolle – mit Ivory Touch Belägen versehen sind.
Jede der 88 Tasten bewegt sich sanft auf einem Waagebalken, wie man es von einem akustischen Flügel kennt. Dank der langen Tasten (insbesondere der Länge von der Tastenvorderkante bis zum Waagebalkenstift) wird das Spiel im hinteren Bereich der Tasten erleichtert. Die Grand Feel Compact Tastaturmechanik verfügt über graduiert gewichtete Hämmer, Gegengewichte im Bassbereich und eine Druckpunkt Simulation. Darüber hinaus sorgt das 3-fach Sensor System für optimale Repetition und Spielkontrolle.
Tastatur | Grand Feel Compact |
---|---|
Tastenmaterial | Holz |
Tastenoberfläche | Ivory Touch |
Druckpunktsimulation | ja |
Anzahl Sensoren | 3 |
Anschlagdynamikkurven | Light, Normal, Heavy, Off |
Tastaturabdeckung | ja |
Klangsystem | Progressive Harmonic Imaging™, 88 Tasten Sampling |
Klänge | 19 / Flügel: Shigeru Kawai Competition Grand, ,Kawai EX |
Polyphonie | 192 Noten |
Virtual Technician | Smart Mode: 10 Presets, Advanced Mode (via Piano Remote app): Touch Curve, Voicing, Damper Resonance, Damper Noise, String Resonance, Key-off Effect, Fall-back Noise, Hammer Delay, Topboard Simulation, Decay Time, Minimum Touch, Stretch Tuning, Temperament, Temperament Key, Key Volume, Half-Pedal Adjust, Soft Pedal Depth |
Keyboard Modi | Dual Modus (Lautstärkeverhältnis einstellbar), Vierhand Modus |
Hall | Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral |
Effekte | ja, fest zugeordnet |
Metronom/ Taktarten | 7 Taktarten, Tempo und Lautstärke einstellbar |
Rekorder | 3 Songs, 1 Spur, max. 10.000 Noten |
Lesson Funktion | 279 Songs: Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100); Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849); Beyer (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101); Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A; Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B |
Concert Magic Songs | 40 |
Demosongs | 19 |
Display | 128 x 128 Pixel OLED |
Bluetooth | Bluetooth Audio (Ver. 5.1 A2DP kompatibel); Bluetooth MIDI (Ver. 5.0; GATT kompatibel), konform mit der Bluetooth Low Energy MIDI Spezifikation |
USB Funktionen | USB-to-Host |
Sonstige Features | Tone Control, Low Volume Balance, Tuning, Transpose, Touch, Spatial Headphone Sound, Phones Type, Transmit Program Change Number, MIDI Channel, Local Control, Multi-timbral Mode, Startup Settings, Auto Display Off, Auto Power Off, Bluetooth |
Soundsystem | 13 cm x 2, 5 cm x 2 |
Leistung | 2 x 20W |
Leistungsaufnahme | 12W |
Pedale | Grand Feel System mit Dämpfer (Halbpedal-fähig), Sostenuto, Soft |
Notenpult | ja, verstellbar |
Anschlüsse | Kopfhörer x 2 (Stereo-Mini-Klinke und 6,3mm Stereo-Klinke), MIDI (IN/OUT), USB to Host |
Höhe in cm | 91.5 |
Breite in cm | 136 |
Tiefe in cm | 48,5 |
Gewicht in kg | 57,5 |
Ausführung | rosenholz, schwarz, weiß |
Anmelden